Cabildo Boulevard 2502 - Fecha de Entrega 2027
location_on Belgrano | Capital Federal , Belgrano
3
Detalles del Emprendimiento
Cabildo Boulevard
Imponente Proyecto de viviendas de gran categoría del Estudio Aisenson y MMP Desarrollos, ubicado en el corazón de Nuñez, con una excelente y céntrica ubicación en la Av. Cabildo con esquina Monroe, a pasos de los principales accesos de la ciudad, diferentes medios de transporte, restaurantes, comercios, bares. Contará con unidades de 1, 2 y 3 ambientes, todas las unidades serán Apto Profesional. Tendrá 4 subsuelos de cocheras y locales comerciales en Planta Baja. APTO BLANQUEO.
Al edificio se ingresará por su Hall de acceso sobre la Av. Monroe, con frente vidriado, piso de porcelanato o mármol. Contará con servicio de seguridad en la recepción, con depósito para pedidos on-line.
Las unidades contarán con las siguientes terminaciones:
- Carpinterías exteriores en aluminio con DVH.
- Carpinterías interiores: Marcos de chapa y puertas placa de madera. Herrajes de primera calidad.
- Barandas de balcones de vidrio con perfilería de aluminio.
- Terminaciones interiores de muros de enlucido de yeso con pintura.
- Pisos de living comedor, dormitorios y pasillos de circulación de porcelanato símil madera de alta gama, y zócalos de EPS.
- Pisos y revestimientos de baños de porcelanato de primera calidad.
- Pisos y revestimientos de paredes de cocina de porcelanato de primera calidad y zócalos de aluminio en muebles bajo mesada.
- Pisos de terrazas y balcones de porcelanato de primera calidad.
- Placares en dormitorios con frentes corredizos e interiores de placard en melamina en color a definir.
- Muebles de cocina bajo mesada y alacenas en melamina en color a definir.
- Mesadas de cocina de Silestone o similar, y pileta de cocina de acero inoxidable.
- Artefactos de cocina: Horno eléctrico empotrado y anafe eléctrico marca Longvie o similar.
- Purificador de cocina tipo Spar o similar, ya incluido e incorporado en el mueble de alacena.
- Grifería de cocina monocomando marca FV o similar.
- Artefactos sanitarios en baños y toilettes marca Ferrum o similar en mesada de Silestone o similar, y bañeras o espacio para ducha.
- Grifería de baños y toilettes monocomando marca FV o similar.
- Espejos en baños.
- Pre instalación para equipos de Aire Acondicionados frío calor (equipos no incluidos).
- Calefacción por piso radiante .
- Agua caliente central del edificio por caldera o termotanque central a gas.
- En los subsuelos se encuentra el estacionamiento vehicular, estacionamiento de bicicletas, laundry, salas de medidores y tableros eléctricos. La compra de las cocheras es OPCIONAL y NO está incluida en el precio de publicación.
- Espacio para alojar grupo electrógeno para conexión futura (equipo no provisto) para abastecer servicios generales (ascensores, iluminación de emergencia, sistemas de seguridad e intercomunicadores, bombas de incendio y elevadoras de agua, portón de acceso vehicular y el 30% de la iluminación de cocheras, SUM y áreas de amenities).
Se deja constancia que los m2 son aproximados, al igual que las medidas parciales, y están sujetos a verificación y/o ajustes, porque representan el anteproyecto sujeto a aprobación. El precio del inmueble puede ser modificado sin previo aviso. Por tratarse de un inmueble por construirse, los detalles de terminación y la fecha de entrega están sujetos a revisión. Las descripciones y renders publicados son meramente ilustrativos y tienen carácter no contractual. Las unidades publicadas están sujetas a disponibilidad. MUV Propiedades actúa solamente en carácter de comercializadora de los inmuebles ofrecidos.
12 Pisos
72 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Belgrano
Capital Federal , Belgrano
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743826 | 1 | 0 | - | 35.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743827 | 1 | 0 | - | 35.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743830 | 1 | 0 | - | 35.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743834 | 1 | 0 | - | 35.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743837 | 1 | 0 | - | 40.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743867 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743926 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743930 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743933 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743934 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743936 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743937 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743939 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5743940 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799890 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799907 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799908 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799911 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799913 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5799973 | 2 | 1 | - | 66.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5803679 | 3 | 2 | - | 96.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5804632 | 3 | 2 | - | 86.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5806696 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5806714 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP5806957 | 3 | 2 | - | 169.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023002 | 3 | 2 | - | 88.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023010 | 3 | 2 | - | 86.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023018 | 3 | 2 | - | 96.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023026 | 2 | 1 | - | 66.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023028 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023033 | 2 | 1 | - | 63.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023035 | 2 | 1 | - | 63.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023049 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023051 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023053 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023055 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023056 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023057 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023058 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023061 | 2 | 1 | - | 63.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023072 | 2 | 1 | - | 61.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023083 | 2 | 1 | - | 61.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6023094 | 2 | 1 | - | 61.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6033931 | 2 | 1 | - | 78.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034063 | 1 | 0 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034973 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034984 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034986 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034990 | 3 | 2 | - | 81.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034991 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034992 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034996 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6034998 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035003 | 3 | 2 | - | 79.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035021 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035029 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035032 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035034 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035037 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035039 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035041 | 1 | 0 | - | 53.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035080 | 2 | 1 | - | 60.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035113 | 3 | 2 | - | 107.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6035118 | 1 | 0 | - | 57.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6047367 | 2 | 1 | - | 77.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6047369 | 2 | 1 | - | 66.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6047659 | 2 | 1 | - | 70.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6047661 | 2 | 1 | - | 60.50 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6048024 | 1 | 0 | - | 46.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6048111 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP6048114 | 3 | 2 | - | 87.00 m² | No | - | - |
| Cabildo al 2500 MBU53879 AP7551635 | 2 | 1 | - | 66.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto