PAZ BOULEVARD
location_on Nuñez | Capital Federal , Nuñez
3
Detalles del Emprendimiento
Paz Boulevard.
Imponente Proyecto de viviendas de gran categoría del Estudio Aisenson y MMP Desarrollos; ubicado en la esquina de Av. Ciudad de la Paz y Videla, una esquina excepcional en Saavedra a metros de la Av. Cabildo a pocas cuadras de la General Paz y a 5´minutos de Acceso Norte en uno de las locaciones más buscadas de la ciudad donde se combina accesibilidad, comercios, gastronomía y transporte.
Exclusivas unidades de 2, 3 y 4 ambientes en los pisos 1º al 6º, con amplios balcones.
En el piso 7º,Unidades Pent-house contarán con terraza propia con opción a espacios verdes y/o jacuzzi
Parrilla individual eléctrica instalada en los balcones.
En PB se encuentran las amenities, gimnasio equipado, salón de usos múltiples, pileta semiólimpica, piscina y piscina para niños, solárium, sauna, sala de masajes, espacio de relax, parrillas, juego para niños, duchas, vestuarios y laundry.
En el 1º,2 º, y 3 º subsuelo se encuentra el estacionamiento vehicular propio de las unidades, bauleras y estacionamiento para bicicletas.
Consta de 6 Estudios de 34 a 38 mts en entrepisos.
Contará con grupo electronengeno que abastecerá ascensores, iluminación de las rutas de escape, de sistema de seguridad y telecomunicaciones, bombas de incendio, bombas elevadoras de agua, bombas de pozos de bombeo pluvial y cloacal, 30% iluminación cocheras, portón de acceso vehicular, 30% de iluminación en S.U.M. y aéreas de amenities.
En planta baja se encontrará el Hall de acceso peatonal con frente vidriado, piso de mármol, granito natural, porcelanato y revestimientos de acero inoxidable, espejo, mármol o madera.
El Acceso vehicular será por Vilela.
Contará con Servicio de seguridad en la recepción de hall, depósito para pedidos on-line. Locales comerciales frentistas hacia ambas calles.
Accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Dentro de cada unidad los pisos serán de porcelanato símil madera o similar primera calidad.
Mesadas en Silestone o similar.
Artefactos sanitarios marca Ferrum o similar.
Caja de preinstalación de aire acondicionado con corriente, desagüe y caño de cobre.
Calefacción por piso radiante.
Grifería FV o similar.
Muv Propiedades
Matrícula 515 CUCICBA
12 Pisos
73 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Nuñez
Capital Federal , Nuñez
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7386974 | 3 | 2 | - | 92.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7386975 | 3 | 2 | - | 92.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7386978 | 3 | 2 | - | 92.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387165 | 2 | 1 | - | 64.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387166 | 2 | 1 | - | 64.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387528 | 3 | 2 | - | 102.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387529 | 3 | 2 | - | 102.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387598 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387600 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387602 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387603 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387606 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387718 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7387719 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7388169 | 2 | 1 | - | 75.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391134 | 4 | 3 | - | 113.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391398 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391572 | 3 | 2 | - | 85.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391573 | 3 | 2 | - | 85.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391575 | 3 | 2 | - | 85.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391576 | 3 | 2 | - | 85.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391713 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391715 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391716 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391735 | 1 | 0 | - | 34.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391867 | 3 | 2 | - | 106.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391868 | 3 | 2 | - | 106.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391869 | 3 | 2 | - | 106.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391870 | 3 | 2 | - | 106.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7391871 | 3 | 2 | - | 106.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392074 | 4 | 3 | - | 119.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392076 | 4 | 3 | - | 119.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392089 | 2 | 1 | - | 64.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392094 | 3 | 2 | - | 98.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392095 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392098 | 2 | 1 | - | 64.00 m² | No | - | - |
| Ciudad dela Paz 3800 MBU66963 AP7392104 | 4 | 3 | - | 119.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392122 | 3 | 2 | - | 86.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392125 | 2 | 1 | - | 62.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392127 | 3 | 2 | - | 85.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392136 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392137 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392138 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392140 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392141 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392142 | 2 | 1 | - | 53.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392148 | 2 | 1 | - | 61.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392187 | 5 | 4 | - | 370.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392190 | 4 | 3 | - | 350.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392192 | 4 | 3 | - | 315.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392193 | 5 | 4 | - | 433.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392196 | 4 | 3 | - | 310.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392198 | 3 | 2 | - | 247.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392199 | 5 | 4 | - | 257.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392200 | 4 | 3 | - | 338.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392256 | 2 | 1 | - | 70.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392272 | 2 | 1 | - | 62.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392286 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392287 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392288 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392290 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392292 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad dela Paz 3800 MBU66963 AP7392293 | 4 | 3 | - | 131.50 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392297 | 4 | 3 | - | 123.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392314 | 3 | 2 | - | 94.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392316 | 3 | 2 | - | 94.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392317 | 3 | 2 | - | 94.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392318 | 3 | 2 | - | 94.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392319 | 3 | 2 | - | 94.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392326 | 3 | 2 | - | 99.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392329 | 3 | 2 | - | 99.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3870 MBU66963 AP7392330 | 3 | 2 | - | 99.00 m² | No | - | - |
| Ciudad de la Paz 3800 MBU66963 AP7392331 | 3 | 2 | - | 99.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto