DOME Torre Arcos
location_on Belgrano | Capital Federal , Belgrano
3
Detalles del Emprendimiento
Exclusivo complejo residencial de ADN Developers y Estudio Aisenson, ubicado en el corazón de Belgrano donde la elegancia y confort definen al proyecto.
Cada unidad fue diseñada para combinar sofisticación y funcionalidad con terminaciones de alta gama.
Sus vistas panorámicas de la ciudad y la modernidad del proyecto resultan imponentes.
.
Consta de 48 Exclusivas unidades de 3 y 4 ambientes con y sin dependencia.
El edificio tiene 24 pisos.
Los 1° y 2° pisos constan de 3 unidades por piso.
Del 3° al 8° piso constan de 4 unidades por piso.
El piso 10°, el piso 11° y el piso 24 ° constan de Piso 360° más terraza privada siendo de esta manera una unidad por piso.
Del piso 12°al piso 23° son pisos 360°, una unidad por piso.
4 subsuelos de cocheras en total 67 cocheras y estacionamiento de bicicletas.
Excelente calidad de terminaciones
En PB SE ENCUENTRAN LAS AMENITIES:
SUM
Gimnasio y Area de Fitness
Salón de Usos Múltiples.
Solarium
Piscina indoor y Piscina outdoor
Healthy Spa
Sauna seco y Sauna húmedo.
Sala de relax
Espacio lúdico exterior
Laundry
Fly desk en Lobby
Smart Lockers
Bike parking
Seguridad 24 hs
CONSULTAR FINANCIACIÓN
Muv Propiedades Matrícula 515 CUCICBA
12 Pisos
30 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Belgrano
Capital Federal , Belgrano
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430257 | 4 | 3 | - | 148.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430322 | 3 | 2 | - | 92.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430326 | 3 | 2 | - | 92.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430327 | 3 | 2 | - | 92.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430328 | 3 | 2 | - | 92.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430329 | 3 | 2 | - | 92.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430346 | 5 | 4 | - | 160.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430347 | 5 | 4 | - | 160.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430348 | 5 | 4 | - | 160.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430349 | 5 | 4 | - | 160.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430350 | 5 | 4 | - | 160.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430354 | 3 | 2 | - | 86.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1880 MBU67299 AP7430360 | 3 | 2 | - | 86.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7430361 | 3 | 2 | - | 86.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7434576 | 4 | 3 | - | 113.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7434738 | 4 | 3 | - | 113.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7436646 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438707 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438708 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438713 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438714 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438715 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| DOME Torre Arcos - Belgrano MBU67299 AP7438717 | 4 | 3 | - | 198.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7438776 | 4 | 3 | - | 289.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439021 | 4 | 3 | - | 335.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439416 | 5 | 4 | - | 205.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439463 | 3 | 2 | - | 112.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439503 | 4 | 3 | - | 137.00 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439546 | 4 | 3 | - | 134.50 m² | No | - | - |
| Arcos 1800 MBU67299 AP7439557 | 3 | 2 | - | 118.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto