DOME Cabello Residence
location_on Palermo | Capital Federal , Palermo
3
Detalles del Emprendimiento
Dome Palermo Residence :
Se trata de un edificio de viviendas de gran categoría desarrollado por Estudio Aisenson y ADN developers, ubicado en una exclusiva esquina de Palermo Chico rodeado por un consolido polo gastronómico y recreativo de la ciudad.
26 Exclusivas unidades de 3 y 3 ambientes con dependencia.
9 pisos
3 unidades por piso. Todas las unidades cuentan con palier privado y dormitorios en suite.
Ascensores de última generación .
3 subsuelos de cocheras.
El gimnasio y el salón de usos múltiples se encuentra ubicado en el primer subsuelo.
Excelente calidad de terminaciones
Amenities :
Piscina piso 10
Terrazas verdes piso 10
Rooftop piso 10
Vestuarios piso 10
Gimnasio primer subsuelo
Área con parrillas
Amplio SUM
Solárium
Sala de Masajes
Área de Relax
Laundry
Seguridad 24 hs
El agua caliente será por sistema central. • La instalación de agua fría será central. • Los desagües cloacales se realizarán de polipropileno Awaduct o similar. • Los desagües pluviales se realizarán de polipropileno Awaduct o similar.
Refrigeración: Preinstalación para sistemas de Aire Acondicionado f/c. Sin equipo. • Calefacción: Piso radiante, alimentación a definir.
Ascensores principales y de servicio 1ra Línea y alta prestación - Tipo Mitsubishi, Hyundai, Thyssen, Otis, Schindler, Skylift o similar marca. • Puertas Automáticas.
Muv Propiedades
Matrícula 515 CUCICBA
12 Pisos
17 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Palermo
Capital Federal , Palermo
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 101 MBU68692 AP7589191 | 5 | 4 | - | 193.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 102 MBU68692 AP7589195 | 5 | 4 | - | 179.50 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 103 MBU68692 AP7589201 | 4 | 3 | - | 157.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 201 MBU68692 AP7589204 | 5 | 4 | - | 211.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 201 MBU68692 AP7589210 | 5 | 4 | - | 211.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 202 MBU68692 AP7589211 | 5 | 4 | - | 206.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 203 MBU68692 AP7589213 | 4 | 3 | - | 171.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 203 MBU68692 AP7589227 | 4 | 3 | - | 171.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 203 MBU68692 AP7589228 | 4 | 3 | - | 171.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria 601 MBU68692 AP7589229 | 5 | 4 | - | 211.00 m² | No | - | - |
| Cabello 3700 unidad 603 MBU68692 AP7589231 | 4 | 3 | - | 171.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 701 MBU68692 AP7589234 | 5 | 4 | - | 211.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 703 MBU68692 AP7589237 | 4 | 3 | - | 171.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 801 MBU68692 AP7589240 | 5 | 4 | - | 196.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria MBU68692 AP7589244 | 5 | 4 | - | 186.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria 803 MBU68692 AP7589246 | 4 | 3 | - | 151.00 m² | No | - | - |
| Cabello y Rep Arabe Siria Unidad 801 MBU68692 AP7685831 | 5 | 4 | - | 268.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto