DOME Torre Beruti
location_on Palermo | Capital Federal , Palermo
4
Detalles del Emprendimiento
Ubicación:
Emplazado en Beruti 4540 en uno de las locaciones más buscadas de la ciudad por su cercanía a colegios, medios de transporte y comercios.
Características del edificio:
43 Exclusivas unidades residenciales de 3 y 4 ambientes con dependencia.
14 pisos
De 2 a 4 unidades por piso dependiendo del piso.
4 ascensores de última generación tipo Mitsubishi, Thyssen Otis, Schindler o similares.
3 subsuelos de cocheras (51 en total)
Excelente calidad de terminaciones
Amenities (Piso 9):
Piscina in / out
Sauna
Spa
Gimnasio
Laundry
2 Salones de usos múltiples
Gameroom
Sector de juegos para niños
Espacio E commerce
Cabina de seguridad
Seguridad 24 hs
Entrega pautada : 12 / 28
Comercializa Muv.
Desorrolla ADN Developers.
Muv Propiedades
Matrícula 515 CUCICBA
12 Pisos
21 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Palermo
Capital Federal , Palermo
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694579 | 4 | 3 | - | 150.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694728 | 5 | 4 | - | 271.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694776 | 5 | 4 | - | 163.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694803 | 4 | 3 | - | 156.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694875 | 3 | 2 | - | 97.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694924 | 3 | 2 | - | 97.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7694990 | 4 | 3 | - | 132.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695022 | 4 | 3 | - | 132.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695025 | 3 | 2 | - | 90.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695044 | 5 | 4 | - | 157.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695084 | 3 | 2 | - | 88.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695096 | 3 | 2 | - | 90.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695118 | 3 | 2 | - | 90.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695237 | 5 | 4 | - | 251.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695367 | 5 | 4 | - | 189.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695393 | 5 | 4 | - | 243.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695846 | 5 | 4 | - | 192.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7695858 | 5 | 4 | - | 344.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7702789 | 4 | 3 | - | 132.00 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7735491 | 5 | 4 | - | 157.50 m² | No | - | - |
| Beruti al 4500 MBU69416 AP7735549 | 5 | 4 | - | 208.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto