Folium Jufré
location_on Villa Crespo | Capital Federal , Villa Crespo
3
Detalles del Emprendimiento
Folium Jufre:
Emplazado en Jufre 975,entre las calles Thames y Uriarte, Villa Crespo, ubicado en lo mejor de la zona.
Folium Jufre se encuentra a pasos de los mejores spots culturales, gastronómicos y sociales que se encuentran enVilla Crespo, un barrio con carácter e identidad unicos
Folium Jufre se encuentra ubicado de las locaciones más buscadas por la conexión perfecta entre subtes, colectivos, trenes y ciclovias, además de estar a pasos de la vibrante escena nocturna de Palermo.
Características del edificio:
15 Exclusivas unidades residenciales de 1 y 2 ambientes.
7 pisos
De 2 a 4 unidades por piso dependiendo del piso.
Laundry
Bauleras
Local comercial
Entrega marzo 2028
12 Pisos
17 Unidades
2026 Entrega
980m² Amenities
Ubicación
Villa Crespo
Capital Federal , Villa Crespo
Unidades Disponibles
Haga clic en una unidad para ver detalles completos.
| Dirección | Ambientes | Dormitorios | Superficie Cubierta | Superficie Total | Cochera | Venta | Alquiler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805030 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805031 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805035 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805036 | 1 | 0 | - | 38.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805164 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805170 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805173 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805174 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805191 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805196 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805198 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805199 | 2 | 1 | - | 65.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805208 | 2 | 1 | - | 71.50 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805212 | 2 | 1 | - | 70.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7805242 | 2 | 1 | - | 77.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7840190 | 2 | 1 | - | 58.00 m² | No | - | - |
| Jufré al 900 MBU70464 AP7861974 | 2 | 1 | - | 77.00 m² | No | - | - |
Detalles del Proyecto